BKD Mühendislik · Teknik Föy
6.5 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid Invertör
Solinved · İnverterler
Solinved 6,5 kW şebeke bağlantılı (on-grid) inverter. Panelden gelen doğru akımı şebekeye uygun alternatif akıma çevirir. Batarya bağlanmaz; kesinti anında güvenlik gereği devre dışı kalır.…
Teknik künye
| MODEL | SLV 1.2-12 PV800 |
| Faz Tipi | Monofaze |
| Anma Giriş Gerilimi (V AC) | 208/220/230/240, L+N+PE |
| Giriş Gerilimi Aralığı (V AC) | 90~280 (APP modu); 170~280 (UPS modu) |
| Frekans (Hz) | 50/60 (Otomatik Uyarlama) |
| Güneş Şarj Kontrol Cihazı Tipi | MPPT |
| Maks. PV Giriş Gücü (W) | 800 |
| MPPT Çalışma Gerilimi Aralığı (V DC) | 17~115 |
| Maks. PV Şarj Akımı (A) | 18 |
| PV Başlangıç Gerilimi (V DC) | 20 |
| Maks. PV Açık Devre Gerilimi (V DC) | 115 |
| Maks. AC Şarj Akımı (A) | 100 |
| Maks. Toplam Şarj Akımı (PV+AC) (A) | 100 |
| Nominal Batarya Gerilimi (VDC) | 12 |
| Batarya Tipi | Lityum / Kurşun-Asit / AGM |
| Nominal Çıkış Gücü (kW) | 1.2 |
| Anlık Güç (kVA) | 2.4 |
| Maks. Verimlilik (Batarya Modunda) | 90%@12V DC |
| Çıkış Gerilimi (V AC) | 208/220/230/240 |
| Güç Faktörü (PF) | 1 |
| Çıkış Frekansı (Hz) | 50/60 ±0.1% |
| Transfer Süresi (ms) | 10 |
| Dalga Şekli | Saf Sinüs Dalga |
| Haberleşme Arayüzleri | RS485 / RS232 / USB (Opsiyonel CAN, Kuru Kontak) |
| Wi-Fi Modülü | Opsiyonel |
| Paralel Bağlanabilir Ünite Sayısı | / |
| Kullanıcı Arayüzü (LCD) | LCD |
| İzleme Fonksiyonu | WiFi (Opsiyonel) |
| Koruma Sınıfı (IP Derecesi) | IP21 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10°C ~ 60°C |
| Bağıl Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -15°C ~ 60°C |
| Maksimum Çalışma Rakımı | 4000 m (1000 m üzeri derating uygulanır) |
