BKD Mühendislik · Teknik Föy
BKD 6,2 kW Off-Grid Solar Paket · 3,27 kWp Panel, 5,1 kWh Lityum
BKD · Hazır Sistem Paketleri › Off-Grid Solar Paketler
3,27 kWp panel · 6,2 kW inverter · 5,1 kWh depolama
Teknik künye
| Kurulu panel gücü | 3.270 Wp |
| Panel | 6 × 545 W |
| İnverter gücü | 6,20 kW |
| Sistem gerilimi | 48 V DC |
| Depolama kapasitesi | 5,12 kWh |
| Batarya tipi | LiFePO4 |
| Şarj kontrol | Dahili MPPT |
Paket içeriği
| Bileşen | Adet |
|---|---|
| 545W Half-cut Monokristal Güneş Paneli | 6 Adet |
| Exelon 6.2 kW 48V MPPT Akıllı İnverter | 1 Adet |
| TommaTech 51.2V 100Ah LiFePO₄ LFP Lityum Batarya (≈ 5.12 kWh) | 1 Adet |
| Lityum Akü 1.5 m Güç Kablosu Seti | 1 Adet |
| 6 mm Solar Kablo (MC4, 20+20 m) | 1 Adet |
| DC Sigorta Seti 16A | 1 Adet |
| Haberleşme Kablosu | 1 Adet |
Neleri çalıştırır
| Cihaz | Süre |
|---|---|
| Buzdolabı (A Sınıf) | 24 saat |
| Derin Dondurucu (A Sınıf) | 24 saat |
| 4 Adet Ampul (9W) | 10 saat/gün |
| Televizyon | 8 saat/gün |
| Uydu Alıcı | 8 saat/gün |
| Bilgisayar | 6 saat/gün |
| Modem / Telefon Şarjı | Sınırsız |
| Çamaşır Makinesi | Gündüz, haftada 2 defa |
| Bulaşık Makinesi | Gündüz, haftada 2 defa |
| Elektrik Süpürgesi | Gündüz, haftada 1 defa |
| 1 HP Dalgıç Pompa | Gündüz, haftada 1 defa |
| Küçük El Aletleri / Spiral Matkap (1000W) | Gündüz, haftada 1 defa |
Süreler; bölgenin güneşlenme değeri, panel yönü ve eğimi, gölgelenme durumu ile cihazların gerçek tüketimine göre değişir. Taahhüt değildir.
