BKD Mühendislik · Teknik Föy
Deye 20 kW L Trifaze Hibrit Solar Paket · 9,60 kWp Panel, 14,3 kWh Lityum
Deye · Hazır Sistem Paketleri › Hibrit Depolamalı Paketler
9,60 kWp panel · 20 kW inverter · 14,3 kWh depolama
Teknik künye
| Kurulu panel gücü | 9.600 Wp |
| Panel | 16 × 600 W |
| İnverter gücü | 20 kW |
| Faz | Trifaze |
| Sistem gerilimi | 48 V DC |
| Depolama kapasitesi | 14,30 kWh |
| Batarya tipi | LiFePO4 |
| Cihaz | Çalışma Süresi (Adet) |
| Elektrik Süpürgesi | Günde 30 dakika (1 adet) |
Paket içeriği
| Bileşen | Adet |
|---|---|
| 600 W Half-Cut Monokristal Güneş Paneli (toplam 9.6 kWp) | 16 |
| TommaTech 51.2V 280Ah LiFePO4 Lityum Batarya (~14.3 kWh) | 1 |
| Deye 20 kW Trifaze Hibrit İnverter (48V) | 1 |
| TommaTech Lithium Series Güç Kablosu Seti | 1 |
| 6 mm² MC4 Solar Kablo (50 m + 50 m) | 1 |
| DC Sigorta 20 A | 2 |
| Haberleşme Kablosu | 1 |
Neleri çalıştırır
| Cihaz | Süre |
|---|---|
| Buzdolabı (A sınıfı) | 24 saat (1 adet) |
| Derin Dondurucu (A sınıfı) | 24 saat (1 adet) |
| LED Ampul (9 W) | 10 saat (6 adet) |
| Televizyon | 10 saat (1 adet) |
| Uydu Alıcı | 10 saat (1 adet) |
| Bilgisayar | 10 saat (1 adet) |
| Modem | Sınırsız (1 adet) |
| Telefon Şarjı | Sınırsız (çoklu) |
| Çamaşır Makinesi | Gündüz, haftada 3 kez (1 adet) |
| Bulaşık Makinesi | Gündüz, haftada 3 kez (1 adet) |
| 1 HP Dalgıç Pompa | Gündüz 2–3 saat (1 adet) |
| 18.000 BTU Klima | Gündüz 8 saat, akşam 5 saat (1 adet) |
Süreler; bölgenin güneşlenme değeri, panel yönü ve eğimi, gölgelenme durumu ile cihazların gerçek tüketimine göre değişir. Taahhüt değildir.
