BKD Mühendislik · Teknik Föy
TommaTech 1030 Wh Taşınabilir Güç İstasyonu Paketi · 170 Wp Esnek Panel
TommaTech · Hazır Sistem Paketleri › Taşınabilir Güç İstasyonu Paketleri
0,17 kWp panel · 1,8 kW inverter · 1,0 kWh depolama
Teknik künye
| Kurulu panel gücü | 170 Wp |
| Panel | 1 × 170 W |
| İnverter gücü | 1,80 kW |
| Depolama kapasitesi | 1,03 kWh |
| Batarya tipi | LiFePO4 |
| Şarj kontrol | Dahili MPPT |
| Model | MGI‑V‑1800W‑PLS (1030Wh) |
| Batarya Kapasitesi | 1030Wh |
| Hücre Kimyası | LiFePO₄ |
| Tek Pil Kapasitesi | 23Ah × 3.2V Adet |
| Ömür Döngüsü | %80 kapasiteye kadar 4000+ döngü |
| Ekran | APP / TFT Ekran |
| Depolama Sıcaklığı | ‑20°C ~ 60°C |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C |
| Malzeme | ABS + PC / Metal |
| Net Ağırlık | 12 ± 0.5 kg |
| Boyutlar (G×D×Y) | 340 × 210 × 250 mm |
| MPPT Şarj Kontrol | MPPT Şarj Kontrol Cihazı |
| Maks. PV Güç (XT60 Giriş) | 800W |
| MPPT Gerilim Aralığı | 12V‑59V |
| AC Çıkış Gücü | 1000W / 1800W Peak |
| USB‑C Çıkışı | 60W max |
| USB‑A Çıkışı | 100W max |
| DC 5525 Çıkışı | 120W (12V/10A) |
| Maksimum Güç (Pmax) | 170 Wp |
| Modül Verimliliği | 18.5% |
| Güç Toleransı | 0 ~ +5W |
| Maks. Güç Gerilimi (Vmp) | 28.82 V |
| Maks. Güç Akımı (Imp) | 5.90 A |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | 34.60 V |
Paket içeriği
| Bileşen | Adet |
|---|---|
| TommaTech 1030 Wh Taşınabilir Güç Kaynağı (LiFePO₄) | 1 Adet |
| 170 Wp Esnek (Flexible) Güneş Paneli | 1 Adet |
| Şarj ve bağlantı kabloları | 1 Set |
