BKD Mühendislik · Teknik Föy
TommaTech 15 kW Trifaze Hibrit Solar Paket · 10,80 kWp Panel, 14,3 kWh Lityum
TommaTech · Hazır Sistem Paketleri › Hibrit Depolamalı Paketler
10,80 kWp panel · 15 kW inverter · 14,3 kWh depolama
Teknik künye
| Kurulu panel gücü | 10.800 Wp |
| Panel | 18 × 600 W |
| İnverter gücü | 15 kW |
| Faz | Trifaze |
| Sistem gerilimi | 48 V DC |
| Depolama kapasitesi | 14,34 kWh |
| Batarya tipi | LiFePO4 |
| Şarj kontrol | Dahili MPPT |
Paket içeriği
| Bileşen | Adet |
|---|---|
| TommaTech F Serisi 15 kW 48V Trifaze LV Hibrit İnverter | 1 |
| TommaTech 51.2V 280 Ah LFP (LiFePO₄) Lityum Batarya | 1 |
| Tommatech 600 W 144 PM Half-Cut TOPCon Güneş Paneli | 18 |
| Solar Kablo 6 mm² PV – Kırmızı (50 m) | 1 |
| Solar Kablo 6 mm² PV – Siyah (50 m) | 1 |
| DC Kartuş (Sigorta Yuvası) | 2 |
| Haberleşme Kablosu | 1 |
