BKD Mühendislik · Teknik Föy
TommaTech 5 kW Hibrit Solar Paket · 2,40 kWp Panel, 5,1 kWh Lityum
TommaTech · Hazır Sistem Paketleri › Hibrit Depolamalı Paketler
2,40 kWp panel · 5 kW inverter · 5,1 kWh depolama
Teknik künye
| Kurulu panel gücü | 2.400 Wp |
| Panel | 4 × 600 W |
| İnverter gücü | 5 kW |
| Sistem gerilimi | 48 V DC |
| Depolama kapasitesi | 5,12 kWh |
| Batarya tipi | LiFePO4 |
| Şarj kontrol | Dahili MPPT |
Paket içeriği
| Bileşen | Adet |
|---|---|
| Tommatech 600 W Half-cut Monokristal Güneş Paneli | 4 Adet |
| TommaTech New Pro MPPT 5K 48V 1 Faz Akıllı İnverter | 1 Adet |
| TommaTech Modüler Serisi 51.2 V 102 Ah G2 LFP Lityum Batarya | 1 Adet |
| TommaTech Lityum Akü 1.5 m Güç Kablosu Seti | 1 Set |
| 6 mm Solar Kablo 40 Metre (MC4 Konnektörlü 20+20 mt) | 1 Adet |
| DC Sigorta Seti 16 Ah | 1 Set |
| Haberleşme Kablosu | 1 Adet |
Neleri çalıştırır
| Cihaz | Süre |
|---|---|
| Buzdolabı (A Sınıfı) | 24 Saat |
| Derin Dondurucu (A Sınıfı) | 24 Saat |
| 4 Adet Ampul (9W) | 10 Saat |
| Televizyon | 8 Saat |
| Uydu Alıcısı | 8 Saat |
| Bilgisayar | 6 Saat |
| Modem | Sınırsız |
| Telefon Şarjı | Sınırsız |
| Çamaşır Makinesi | Gündüz, haftada 2 defa |
| Bulaşık Makinesi | Gündüz, haftada 2 defa |
| Elektrik Süpürgesi | Gündüz, haftada 1 defa |
| 1 HP'lik Dalgıç Pompa | Haftada 1 defa |
| Küçük El Aletleri, Spiral Matkap (1000W) | Haftada 1 defa |
Süreler; bölgenin güneşlenme değeri, panel yönü ve eğimi, gölgelenme durumu ile cihazların gerçek tüketimine göre değişir. Taahhüt değildir.
