BKD Mühendislik · Teknik Föy
TommaTech Trio Atom 4.0kW Üç Faz İnverter
TommaTech · İnverterler › Trifaze (Trio) İnverterler
Model Tipi Trio-A-4.0 Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) 6000W Maksimum DC Voltaj (V) 800V Nominal DC Çalısma Voltajı (V) 600V Maksimum Giris Akımı (A) 12/12A Maksimum Kısa Devre Akımı (A) 14/14A MPPT…
Teknik künye
| Nominal çıkış gücü | 4 kW |
| Faz | Trifaze |
| Model Tipi | Trio-A-4.0 |
| Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) | 6000W |
| Maksimum DC Voltaj (V) | 800V |
| Nominal DC Çalısma Voltajı (V) | 600V |
| Maksimum Giris Akımı (A) | 12/12A |
| Maksimum Kısa Devre Akımı (A) | 14/14A |
| MPPT Voltaj Aralıgı (V) | 160-750V |
| Devreye Girme Voltajı (V) | 180V |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MPPT Dizi Giris Sayısı | 1/1 |
| Nominal AC Güç (VA) | 4000VA |
| Maksimum AC Görünür Güç (VA) | 4400VA |
| Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı) | 3 / N / PE, 3 / PE, 230 / 400(310-480) |
| Nominal Sebeke Frekansı (Hz) | 50/60; ±5 |
| Nominal AC Akımı (A) | 5.8A |
| Maksimum AC Akımı (A) | 6.4A |
| Deplasman Güç Faktörü | 0.8 Önde ~ 0.8 Geride |
| Toplam Harmonik Bozulma (Thdi), Anma Gücü (%) | <2 |
| MPPT Verimliligi (%) | 99.9% |
| Avrupa Verimliligi (%) | 97.8% |
| Maksimum Verimlilik (%) | 98.3% |
| Bekleme Modu Tüketimi (Gece) (W) | <3 |
| Yüksek Voltaj Koruması | Evet |
| Yüksek Akım Koruması | Evet |
| DC Izolasyon Empedans Izleme | Evet |
| Topraklama Akımı Hatası Izleme | Evet |
| DC Akım Enjeksiyonu İzleme | Evet |
| Kaçak Akım Röle Koruması | Evet |
| Güvenlik | IEC62109-1/-2 |
| Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | EN61000-6-1;EN61000-6-2;EN61000-6-3;EN61000-3-2;EN61000-3-3 |
| Sertifika | AS4777; VDE4105;G98; G99; EN50549; CEI0-21 |
| Koruma Sınıfı (IEC60529 Göre) | IP65 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı [°C] | -25~+60(verim kaybı 45) |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği (m) | <2000 |
| Nem Oranı (%) | 0~100 ( yogusmasız) |
| Depolama Sıcaklıgı (oC) | -25~+60 |
| Gürültü Emisyonu (Db) | <35 |
| Boyutlar (Genislik X Yükseklik X Derinlik) | 534 x 419 x 201mm |
| Agırlık | 30kg |
| Soğutma Yöntemi | Doğal |
| Topoloji | İzole Edilmemiş |
| Haberleşme Arayüzü | Pocket WiFi(Opsiyonel)/Pocket LAN(Opsiyonel)/Pocket GPRS(Opsiyonel)/ Sayaç(Opsiyonel)/RS485/DRM/USB-Güncelleme |
| LCD Ekran Standart | Aydınlatmalı 16x4 Karakter |
