BKD Mühendislik · Teknik Föy
TommaTech Trio Plus 15.0kW Üç Faz İnverter
TommaTech · İnverterler › Trifaze (Trio) İnverterler
Model Tipi Trio-P-15.0P Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) 22500W Maksimum DC Voltaj (V) 1000V Nominal DC Çalısma Voltajı (V) 600V Maksimum Giris Akımı (A) 12/24A Maksimum Kısa Devre Akımı (A) 14/28A MPPT…
Teknik künye
| Nominal çıkış gücü | 15 kW |
| Faz | Trifaze |
| Model Tipi | Trio-P-15.0P |
| Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) | 22500W |
| Maksimum DC Voltaj (V) | 1000V |
| Nominal DC Çalısma Voltajı (V) | 600V |
| Maksimum Giris Akımı (A) | 12/24A |
| Maksimum Kısa Devre Akımı (A) | 14/28A |
| MPPT Voltaj Aralıgı (V) | 160-850V |
| Devreye Girme Voltajı (V) | 180V |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MPPT Dizi Giris Sayısı | 1/2 |
| Nominal AC Güç (VA) | 15000VA |
| Maksimum AC Görünür Güç (VA) | 16500VA |
| Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı) | 3 / N / PE, 230 / 400(310-480) |
| Nominal Sebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60±5 |
| Nominal AC Akımı (A) | 21.7 |
| Maksimum AC Akımı (A) | 23.9 |
| Deplasman Güç Faktörü | 0.8 Önde - 0.8 Geride |
| Toplam Harmonik Bozulma (Thdi), Anma Gücü (%) | <3 |
| MPPT Verimliligi (%) | 99.9% |
| Avrupa Verimliligi (%) | 97.8% |
| Maksimum Verimlilik (%) | 98.3% |
| Bekleme Modu Tüketimi (Gece) (W) | <3 |
| Yüksek Voltaj Koruması | Evet |
| Yüksek Akım Koruması | Evet |
| DC Izolasyon Empedans Izleme | Evet |
| Topraklama Akımı Hatası Izleme | Evet |
| DC Akım Enjeksiyonu İzleme | Evet |
| Kaçak Akım Röle Koruması | Evet |
| Güvenlik | EN62109-1/-2 |
| Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | EN61000-6-1;EN61000-6-2;EN61000-6-3;EN61000-3-12;EN61000-3-11 |
| Sertifika | VDE4105; AS4777; EN50549; IEC61727 |
| Koruma Sınıfı (IEC60529 Göre) | IP65 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı [°C] | -25~+60(Verim Kaybı >45) |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği (m) | <2000 |
| Nem Oranı (%) | 0~100 (Yoğuşmalı) |
| Depolama Sıcaklıgı (oC) | -25~60 |
| Gürültü Emisyonu (Db) | <45 |
| Boyutlar (Genislik X Yükseklik X Derinlik) | 534 x 419 x 179mm |
| Agırlık | 32kg |
| Soğutma Yöntemi | Basınçlı Soğutma |
| Topoloji | İzole Edilmemiş |
| Haberleşme Arayüzü | RS485/DRM/Pocket WiFi(Opsiyonel)/Pocket LAN(Opsiyonel)/Pocket GPRS(Opsiyonel)/ Sayaç(Opsiyonel)/USB-Güncelleme |
| LCD Ekran Standart | Aydınlatmalı 16*4 Karakter |
