BKD Mühendislik · Teknik Föy
TommaTech Uno Atom 1.1kW Tek Faz İnverter
TommaTech · İnverterler › Monofaze (Uno) İnverterler
Model Tipi Uno-A-1.1 Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) 1650W Maksimum DC Voltaj (V) 400V Nominal DC Çalısma Voltajı (V) 360V Maksimum Giris Akımı (A) 12A Maksimum Kısa Devre Akımı (A) 14A MPPT Voltaj…
Teknik künye
| Nominal çıkış gücü | 1,1 kW |
| Faz | Monofaze |
| Model Tipi | Uno-A-1.1 |
| Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) | 1650W |
| Maksimum DC Voltaj (V) | 400V |
| Nominal DC Çalısma Voltajı (V) | 360V |
| Maksimum Giris Akımı (A) | 12A |
| Maksimum Kısa Devre Akımı (A) | 14A |
| MPPT Voltaj Aralıgı (V) | 55-380V |
| Devreye Girme Voltajı (V) | 70V |
| MPPT Sayısı | 1 |
| MPPT Dizi Giris Sayısı | 1 |
| Nominal AC Güç (VA) | 1100VA |
| Maksimum AC Görünür Güç (VA) | 1210VA |
| Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı) | 220 / 230 / 240; 180~280 |
| Nominal Sebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60±5 |
| Nominal AC Akımı (A) | 4.78A |
| Maksimum AC Akımı (A) | 5.3A |
| Deplasman Güç Faktörü | 0.8 Önde ~ 0.8 Geride |
| Toplam Harmonik Bozulma (Thdi), Anma Gücü (%) | <3 |
| MPPT Verimliligi (%) | 99.9% |
| Avrupa Verimliligi (%) | 95.5% |
| Maksimum Verimlilik (%) | 97.1% |
| Bekleme Modu Tüketimi (Gece) (W) | <1 |
| Yüksek Voltaj Koruması | Evet |
| Yüksek Akım Koruması | Evet |
| DC Izolasyon Empedans Izleme | Evet |
| Topraklama Akımı Hatası Izleme | Evet |
| DC Akım Enjeksiyonu İzleme | Evet |
| Kaçak Akım Röle Koruması | Evet |
| Güvenlik | IEC62109-1/-2 |
| Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | EN61000-6-1;EN61000-6-2;EN61000-6-3;EN61000-3-2;EN61000-3-3 |
| Sertifika | G98; AS4777; VDE4105; EN50549; CEI0-21 |
| Koruma Sınıfı (IEC60529 Göre) | IP65 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı [°C] | -25~+60(verim kaybı 45) |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği (m) | <2000 |
| Nem Oranı (%) | 0~100 ( yoğusmasız) |
| Depolama Sıcaklıgı (oC) | -25~+60 |
| Gürültü Emisyonu (Db) | <25 |
| Boyutlar (Genislik X Yükseklik X Derinlik) | 267 x 328 x 116mm |
| Agırlık | 6kg |
| Soğutma Yöntemi | Doğal |
| Topoloji | İzole Edilmemiş |
| Haberleşme Arayüzü | Pocket WiFi(Opsiyonel)/Pocket LAN(Opsiyonel)/Pocket GPRS(Opsiyonel)/ Sayaç(Opsiyonel)/RS485/DRM/USB-Güncelleme |
| LCD Ekran Standart | Evet |
