BKD Mühendislik · Teknik Föy
TommaTech Uno Home 4.6kW Tek Faz İnverter
TommaTech · İnverterler › Monofaze (Uno) İnverterler
Model Tipi Uno-H-4.6 Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) 6900W Maksimum DC Voltaj (V) 600V Nominal DC Çalısma Voltajı (V) 360V Maksimum Giris Akımı (A) 12/12A Maksimum Kısa Devre Akımı (A) 14/14A MPPT Voltaj…
Teknik künye
| Nominal çıkış gücü | 4,6 kW |
| Faz | Monofaze |
| Model Tipi | Uno-H-4.6 |
| Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) | 6900W |
| Maksimum DC Voltaj (V) | 600V |
| Nominal DC Çalısma Voltajı (V) | 360V |
| Maksimum Giris Akımı (A) | 12/12A |
| Maksimum Kısa Devre Akımı (A) | 14/14A |
| MPPT Voltaj Aralıgı (V) | 70-580V |
| Devreye Girme Voltajı (V) | 100V |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MPPT Dizi Giris Sayısı | 1/1 |
| Nominal AC Güç (VA) | 4600VA |
| Maksimum AC Görünür Güç (VA) | 5060VA |
| Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı) | 220 / 230 / 240; 180~280 |
| Nominal Sebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60±5 |
| Nominal AC Akımı (A) | 20A |
| Maksimum AC Akımı (A) | 22A |
| Deplasman Güç Faktörü | 0.8 Önde ~ 0.8 Geride |
| Toplam Harmonik Bozulma (Thdi), Anma Gücü (%) | <2 |
| MPPT Verimliligi (%) | 99.9% |
| Avrupa Verimliligi (%) | 97.0% |
| Maksimum Verimlilik (%) | 97.8% |
| Bekleme Modu Tüketimi (Gece) (W) | <0.5 |
| Topraklama Akımı Hatası Izleme | Evet |
| DC Akım Enjeksiyonu İzleme | Evet |
| Güvenlik | IEC62109-1/-2 |
| Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 |
| Sertifika | VDE4105 /G98 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI0-21 |
| Koruma Sınıfı (IEC60529 Göre) | IP65 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı [°C] | -25~+60(verim kaybı 45) |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği (m) | <2000 |
| Nem Oranı (%) | 0~100 ( yogusmasız) |
| Depolama Sıcaklıgı (oC) | -25~+60 |
| Gürültü Emisyonu (Db) | <25 |
| Boyutlar (Genislik X Yükseklik X Derinlik) | 341.5 x 430 x 143mm |
| Agırlık | 14.5kg |
| Soğutma Yöntemi | Doğal |
| Topoloji | İzole Edilmemiş |
| Haberleşme Arayüzü | Pocket WiFi(Opsiyonel)/Pocket LAN(Opsiyonel)/Pocket GPRS(Opsiyonel)/ Sayaç(Opsiyonel)/RS485/DRM/USB-Güncelleme |
| LCD Ekran Standart | Evet |
| Garanti (Yıl) | 5-10 |
| Adalanma Koruma | Evet |
| Yüksek Sıcaklık Koruması | Evet |
| Yüksek/Düşük Voltaj Koruması | Evet |
