BKD Mühendislik · Teknik Föy
TommaTech Uno Home 6.0kW Tek Faz İnverter
TommaTech · İnverterler › Monofaze (Uno) İnverterler
Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) 9000 Maksimum DC Voltaj (V) 600 Nominal DC Çalısma Voltajı (V) 360 Maksimum Giris Akımı (A) 14/14 Maksimum Kısa Devre Akımı (A) 16/16 MPPT Voltaj Aralıgı (V) 70~580…
Teknik künye
| Nominal çıkış gücü | 6 kW |
| Faz | Monofaze |
| Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) | 9000 |
| Maksimum DC Voltaj (V) | 600 |
| Nominal DC Çalısma Voltajı (V) | 360 |
| Maksimum Giris Akımı (A) | 14/14 |
| Maksimum Kısa Devre Akımı (A) | 16/16 |
| MPPT Voltaj Aralıgı (V) | 70~580 |
| Devreye Girme Voltajı (V) | 100 |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MPPT Dizi Giris Sayısı | 1/1 |
| Nominal AC Güç (VA) | 6000 |
| Maksimum AC Görünür Güç (VA) | 6600 |
| Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı) | 220/230/240; 180~280 |
| Nominal Sebeke Frekansı (Hz) | 50/60;±5 |
| Nominal AC Akımı (A) | 26.1 |
| Maksimum AC Akımı (A) | 28.7 |
| Deplasman Güç Faktörü | 0.8 Önde ~ 0.8 Geride |
| Toplam Harmonik Bozulma (Thdi), Anma Gücü (%) | <2 |
| MPPT Verimliligi (%) | 99.9 |
| Maksimum Verimlilik (%) | 97.8 |
| Topraklama Akımı Hatası Izleme | Evet |
| DC Akım Enjeksiyonu İzleme | Evet |
| Güvenlik | IEC62109-1/-2 |
| Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 |
| Koruma Sınıfı (IEC60529 Göre) | IP66 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı [°C] | -25~+60 (Verim Kaybı>45) |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği (m) | <3000 |
| Nem Oranı (%) | 0~100 (Yoğuşmasız) |
| Gürültü Emisyonu (Db) | <25 |
| Boyutlar (Genislik X Yükseklik X Derinlik) | 430x341.5x143 |
| Soğutma Yöntemi | Doğal |
| Topoloji | İzole Edilmemiş |
| Haberleşme Arayüzü | RS485 / DRM / USB - Güncelleme / Opsiyonel: Mobile Wi-Fi / Mobile LAN / Remote Wi-Fi / Meter |
| Adalanma Koruma | Evet |
| LCD Ekran | Evet |
| Ağırlık [kg] | 15 |
| Garanti [yıl] | 5 (Uzatılabilir) |
| Depolama Sıcaklığı [°C] | -30 ~+70 |
| Bekleme Modu Tüketimi [W] | <0.5 |
| Yüksek Sıcaklık Koruması | Evet |
| Yüksek/Düşük Voltaj Koruması | Evet |
| DC İzolasyon Koruması | Evet |
| Şebeke İzleme | Evet |
| Geri Besleme Akımı İzleme | Evet |
